Danube wings letenky na dovolenku
Posted on 11. Mar, 2010 by adm in akcie na letenky, obľúbené destinácie
Slovenská letecká spoločnosť Danube Wings uverejnila letový poriadok na leto 2010. Letenky do dovolenkových destinácií v Chorvátsku ako je Zadar, Split a Rijeka sú v ponuke od 55 EUR.
Kompletný letový poriadok Danube wings pre leto 2010:
Info zo stránky danubewings.com
| Bratislava (BTS) – Košice (KSC) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 1410 | ..3.5 | 7:00 | 8:00 | AT72 | 31.3.2010 | 29.10.2010 |
| V5 1412 | 1…… | 8:30 | 9:30 | AT72 | 29.3.2010 | 25.10.2010 |
| V5 1412 | …4… | 8:30 | 9:30 | AT72 | 24.6.2010 | 2.9.2010 |
| V5 1416 | 1.34… | 18:00 | 19:00 | AT72 | 29.3.2010 | 28.10.2010 |
| V5 1416 | .2….. | 18:00 | 19:00 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1416 | ….5.. | 18:00 | 19:50 | AT72 | 2.4.2010 | 24.9.2010 |
| V5 1416 | ….5.. | 20:30 | 22:20 | AT72 | 1.10.2010 | 29.10.2010 |
| V5 1418 | ..3…. | 21:00 | 22:00 | AT72 | 31.3.2010 | 27.10.2010 |
| V5 1418 | ……7 | 22:00 | 23:50 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| V5 1610 | .2….. | 6:40 | 8:30 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1614 | …..6. | 17:30 | 19:20 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Košice (KSC) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 1411 | 1…… | 7:00 | 9:00 | AT72 | 29.3.2010 | 25.10.2010 |
| V5 1411 | .2….. | 9:00 | 10:00 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1411 | …4… | 10:00 | 11:00 | AT72 | 1.4.2010 | 28.10.2010 |
| V5 1411 | ..3.5.. | 8:30 | 9:30 | AT72 | 31.3.2010 | 27.10.2010 |
| V5 1413 | 1…… | 10:00 | 11:00 | AT72 | 29.3.2010 | 25.10.2010 |
| V5 1415 | …4… | 19:30 | 20:30 | AT72 | 1.4.2010 | 28.10.2010 |
| V5 1415 | .2….. | 19:30 | 21:20 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1417 | 1.3…. | 19:30 | 20:30 | AT72 | 29.3.2010 | 27.10.2010 |
| V5 1421 | …4… | 15:00 | 16:00 | AT72 | 24.6.2010 | 2.9.2010 |
| V5 1613 | ……7 | 12:20 | 14:10 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| V5 1615 | …..6. | 6:40 | 8:30 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Bratislava (BTS) – Poprad-Tatry (TAT) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 1510 | .2….. | 6:40 | 7:30 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1512 | .2….. | 18:00 | 20:00 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1512 | ….5.. | 18:00 | 18:50 | AT72 | 2.4.2010 | 24.9.2010 |
| V5 1512 | ….5.. | 20:30 | 21:20 | AT72 | 1.10.2010 | 29.10.2010 |
| V5 1512 | ……7 | 22:00 | 22:50 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| V5 1514 | …..6. | 17:30 | 18:20 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Poprad-Tatry (TAT) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 1511 | .2….. | 8:00 | 10:00 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1513 | .2….. | 20:30 | 21:20 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 1513 | ……7 | 13:20 | 14:10 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| V5 1515 | …..6. | 7:40 | 8:30 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Bratislava (BTS) – Basel (BSL) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 3770 | 1…… | 16:30 | 18:40 | AT72 | 12.4.2010 | 12.4.2010 |
| V5 3772 | .2….. | 11:30 | 13:40 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 3778 | ……7 | 16:30 | 18:40 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| Basel (BSL) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 3771 | 1…… | 19:20 | 21:30 | AT72 | 12.4.2010 | 12.4.2010 |
| V5 3773 | .2….. | 14:10 | 16:20 | AT72 | 30.3.2010 | 26.10.2010 |
| V5 3779 | ……7 | 19:20 | 21:30 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| Bratislava (BTS) – Bologna (BLQ) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2332 | …4… | 14:50 | 16:40 | AT72 | 3.6.2010 | 30.9.2010 |
| V5 2332 | ….5.. | 9:00 | 10:50 | AT72 | 2.4.2010 | 28.5.2010 |
| V5 2332 | ….5.. | 9:00 | 10:50 | AT72 | 8.10.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2332 | ..3…. | 9:00 | 10:50 | AT72 | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| Bologna (BLQ) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2331 | ……7 | 19:30 | 21:20 | AT72 | 4.4.2010 | 24.10.2010 |
| V5 2333 | ..3…. | 17:20 | 19:10 | AT72 | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| Bratislava (BTS) – Milano-Bergamo (BGY) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2442 | ….5.. | 14:20 | 16:15 | AT72 | 4.6.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2442 | ……7 | 14:50 | 16:40 | AT72 | 28.3.2010 | 30.5.2010 |
| V5 2442 | ……7 | 14:50 | 16:40 | AT72 | 3.10.2010 | 24.10.2010 |
| Milano-Bergamo (BGY) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2443 | ……7 | 17:30 | 19:20 | AT72 | 28.3.2010 | 24.10.2010 |
| V5 2443 | ….5.. | 17:30 | 19:20 | AT72 | 1.10.2010 | 29.10.2010 |
| Bratislava (BTS) – Split (SPU) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5240 | …..6. | 9:00 | 10:30 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Split (SPU) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5241 | …..6. | 11:00 | 12:30 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Bratislava (BTS) – Zadar (ZAD) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5020 | …..6. | 13:30 | 14:00 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Zadar (ZAD) – Bratislava (BTS) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5021 | …..6. | 15:30 | 17:00 | AT72 | 19.6.2010 | 11.9.2010 |
| Košice (KSC) – Rijeka (RJK) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5130 | …4… | 10:00 | 11:40 | AT72 | 24.6.2010 | 2.9.2010 |
| Rijeka (RJK) – Košice (KSC) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 5131 | …4… | 12:20 | 14:00 | AT72 | 24.6.2010 | 2.9.2010 |
| Bologna (BLQ) – Crotone (CRV) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2231 | ….5.. | 11:30 | 13:40 | AT72 | 2.4.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2231 | ..3…. | 11:30 | 13:40 | AT72 | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| V5 2233 | ……7 | 13:30 | 15:50 | AT72 | 4.4.2010 | 24.10.2010 |
| Crotone (CRV) – Bologna (BLQ) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2232 | ….5.. | 14:20 | 16:40 | AT72 | 2.4.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2232 | ..3…. | 14:20 | 16:40 | AT72 | 31.3.2010 | 7.4.2010 |
| V5 2234 | ……7 | 16:30 | 18:50 | AT72 | 4.4.2010 | 24.10.2010 |
| Bologna (BLQ) – Reggio Calabria (REG) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2630 | ….5.. | 17:20 | 19:30 | AT72 | 2.4.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2632 | ……7 | 7:30 | 9:50 | AT72 | 4.4.2010 | 24.10.2010 |
| V5 2634 | …4… | 17:20 | 19:40 | AT72 | 3.6.2010 | 30.9.2010 |
| Reggio Calabria (REG) – Bologna (BLQ) | ||||||
| Číslo linky | Dni prevádzky | Čas odletu | Čas príletu | Lietadlo | Platnosť od | Platnosť do |
| V5 2631 | ….5.. | 20:10 | 22:20 | AT72 | 2.4.2010 | 29.10.2010 |
| V5 2633 | …4… | 20:10 | 22:30 | AT72 | 3.6.2010 | 30.9.2010 |
| V5 2633 | ……7 | 10:30 | 12:50 | AT72 | 4.4.2010 | 24.10.2010 |
| Poznámky: | ||||||
| 1 – pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa | ||||||
| Aircraft type/ registration / configuration: | ATR 72-202, OM – VRA, 70 seats (Y) | |||||
| ATR 72-202, OM – VRB, 72 seats (Y) | ||||||
| ATR 72-202, OM – VRC, 72 seats (Y) | ||||||
